您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024003 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024004 3 3 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024009 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 4 4 4 4 4
    2024010 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 45 5 5 5 5
    2024011 6 6 4 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1 6 47 6 6
    2024013 7 7 5 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 23 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 2 7 1 7 7
    2024014 8 8 6 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 21 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 3 8 2 8 8
    2024015 9 9 7 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 18 9 9 1 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 4 9 3 9 9
    2024018 10 10 8 10 10 10 10 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 2 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 5 10 4 10 10
    2024022 11 11 9 11 11 11 11 8 1 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 3 22 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 6 11 5 11 11
    2024023 12 12 10 12 12 12 12 9 2 12 12 12 13 12 12 12 12 3 12 12 4 1 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 7 12 6 12 12
    2024025 13 13 11 13 13 13 13 10 3 13 13 13 1 13 13 13 13 4 13 13 5 2 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 34 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 8 13 7 13 13
    2024026 14 14 12 14 14 14 14 11 4 14 14 14 2 14 14 14 14 5 14 14 6 3 7 14 14 14 14 14 14 30 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 9 14 8 14 14
    2024027 15 15 13 15 15 15 15 12 5 15 15 15 3 15 15 15 15 6 15 15 21 4 8 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 10 15 9 15 15
    2024030 16 16 14 16 16 16 16 13 6 16 16 16 4 16 16 16 16 7 16 16 1 5 9 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 3 16 16 16 16 16 40 16 16 12 16 11 16 10 16 16
    2024031 17 17 15 17 17 17 17 14 7 17 17 17 5 17 17 17 17 8 17 17 2 6 10 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 4 17 36 17 17 17 1 17 17 13 17 12 17 11 17 17
    2024032 18 18 16 18 18 6 18 15 8 18 18 18 6 18 18 18 18 9 18 18 3 7 11 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 5 18 1 18 18 18 2 18 18 14 18 13 18 12 18 18
    2024033 19 19 17 19 19 1 19 16 9 19 19 19 7 19 19 19 19 10 19 19 4 8 12 24 19 19 19 19 19 5 19 19 19 6 19 2 19 19 19 3 19 19 15 19 14 19 13 19 19
    2024040 20 20 18 20 20 2 20 17 10 20 20 20 8 20 20 20 20 11 20 20 5 9 13 1 20 20 20 20 20 6 20 20 20 7 20 3 20 20 20 4 20 20 16 20 15 20 14 48 20
    2024041 21 2 19 21 21 3 21 18 11 21 21 21 9 21 21 21 21 12 21 21 6 10 14 2 21 21 21 21 21 7 21 21 21 8 21 4 21 21 21 5 21 21 17 21 16 21 15 1 21
    2024042 22 1 20 22 22 6 22 19 12 22 22 22 10 22 22 22 22 13 22 22 7 11 15 3 22 22 22 22 22 8 22 22 22 9 22 5 22 22 22 6 22 22 18 22 17 22 16 2 22
    2024045 23 2 21 23 23 1 23 20 13 10 23 23 11 23 23 23 23 14 23 23 8 12 16 4 23 23 23 23 23 9 23 23 23 10 23 6 23 23 23 7 23 23 19 23 18 23 17 3 23
    2024046 24 3 22 24 5 2 24 21 14 1 24 24 12 24 24 24 24 15 24 24 9 13 17 5 24 24 24 24 24 10 24 24 24 11 24 7 24 24 24 8 24 24 20 24 19 24 18 4 24
    2024047 25 4 23 25 1 3 25 22 15 2 25 25 13 25 25 25 25 16 25 25 10 14 18 6 25 25 25 25 25 11 25 25 25 12 25 36 25 25 25 9 25 25 21 25 20 25 19 5 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    47
    6
    44
    47
    1
    5
    47
    43
    29
    2
    47
    47
    24
    47
    47
    47
    47
    32
    47
    47
    20
    25
    34
    14
    47
    47
    47
    47
    47
    21
    47
    47
    47
    22
    47
    0
    47
    47
    47
    17
    47
    47
    38
    47
    37
    47
    36
    7
    47
    最大
    遗漏
    25
    20
    23
    25
    23
    17
    25
    22
    15
    22
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    10
    14
    18
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    12
    25
    16
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    21
    25
    20
    25
    19
    19
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭