开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2023038 | 33 | 1 | 18 | 17 | 36 | 13 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
2023039 | 29 | 42 | 23 | 43 | 12 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
2023040 | 14 | 9 | 36 | 48 | 32 | 15 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
2023041 | 18 | 10 | 12 | 20 | 23 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
2023042 | 20 | 28 | 27 | 23 | 46 | 30 | 29 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
2023043 | 20 | 24 | 46 | 28 | 1 | 38 | 40 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
2023044 | 2 | 17 | 7 | 9 | 19 | 6 | 26 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
2023045 | 43 | 46 | 26 | 20 | 38 | 47 | 35 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
2023046 | 44 | 43 | 12 | 8 | 49 | 21 | 27 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
2023047 | 40 | 17 | 8 | 7 | 19 | 27 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
2023048 | 38 | 4 | 49 | 20 | 32 | 10 | 7 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
2023049 | 49 | 28 | 2 | 37 | 47 | 10 | 7 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
2023050 | 25 | 15 | 1 | 5 | 21 | 14 | 31 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
2023051 | 22 | 10 | 35 | 7 | 32 | 25 | 27 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
2023052 | 18 | 17 | 28 | 33 | 32 | 30 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 8 | 15 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
2023053 | 9 | 1 | 37 | 35 | 48 | 4 | 43 | 3 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
2023054 | 31 | 2 | 46 | 32 | 27 | 18 | 44 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 2 | 2 | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
2023055 | 6 | 16 | 47 | 12 | 41 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 18 | 2 | 3 | 11 | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
2023056 | 46 | 26 | 1 | 22 | 47 | 19 | 39 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 19 | 2 | 4 | 12 | 19 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||
2023057 | 15 | 49 | 14 | 37 | 4 | 41 | 38 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
2023058 | 14 | 26 | 3 | 40 | 18 | 43 | 15 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1 | 6 | 14 | 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||
2023059 | 27 | 21 | 22 | 11 | 20 | 32 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||
2023060 | 15 | 3 | 32 | 9 | 41 | 30 | 26 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
2023061 | 42 | 14 | 47 | 32 | 45 | 30 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
2023062 | 16 | 2 | 24 | 47 | 25 | 48 | 40 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 12 | 7 | 7 | 15 | 11 |
除5余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, |
除5余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, |
除5余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, |
除5余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, |
除5余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, |