开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 风 | 雨 |
2023038 | 33 | 1 | 18 | 17 | 36 | 13 | 22 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 1 | |
2023039 | 29 | 42 | 23 | 43 | 12 | 40 | 20 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023040 | 14 | 9 | 36 | 48 | 32 | 15 | 25 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 2 | 2 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 3 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 1 | |
2023041 | 18 | 10 | 12 | 20 | 23 | 36 | 6 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 3 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 2 | 风 | 1 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 1 | |
2023042 | 20 | 28 | 27 | 23 | 46 | 30 | 29 | 2 | 雨 | 3 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023043 | 20 | 24 | 46 | 28 | 1 | 38 | 40 | 3 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 2 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023044 | 2 | 17 | 7 | 9 | 19 | 6 | 26 | 4 | 雨 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 风 | 1 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 1 | |
2023045 | 43 | 46 | 26 | 20 | 38 | 47 | 35 | 5 | 雨 | 风 | 3 | 风 | 1 | 3 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 2 | 风 | 2 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 1 | |
2023046 | 44 | 43 | 12 | 8 | 49 | 21 | 27 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 3 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 1 | |
2023047 | 40 | 17 | 8 | 7 | 19 | 27 | 2 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 1 | |
2023048 | 38 | 4 | 49 | 20 | 32 | 10 | 7 | 2 | 雨 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023049 | 49 | 28 | 2 | 37 | 47 | 10 | 7 | 3 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 3 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023050 | 25 | 15 | 1 | 5 | 21 | 14 | 31 | 4 | 雨 | 风 | 1 | 3 | 雨 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 1 | |
2023051 | 22 | 10 | 35 | 7 | 32 | 25 | 27 | 5 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 2 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 1 | |
2023052 | 18 | 17 | 28 | 33 | 32 | 30 | 1 | 6 | 雨 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 3 | 雨 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023053 | 9 | 1 | 37 | 35 | 48 | 4 | 43 | 7 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 2 | 4 | 雨 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 1 | |
2023054 | 31 | 2 | 46 | 32 | 27 | 18 | 44 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 1 | |
2023055 | 6 | 16 | 47 | 12 | 41 | 5 | 7 | 风 | 2 | 3 | 雨 | 风 | 3 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023056 | 46 | 26 | 1 | 22 | 47 | 19 | 39 | 风 | 3 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 3 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 风 | 1 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 1 | |
2023057 | 15 | 49 | 14 | 37 | 4 | 41 | 38 | 风 | 4 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023058 | 14 | 26 | 3 | 40 | 18 | 43 | 15 | 风 | 5 | 风 | 1 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 1 | |
2023059 | 27 | 21 | 22 | 11 | 20 | 32 | 12 | 风 | 6 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 3 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023060 | 15 | 3 | 32 | 9 | 41 | 30 | 26 | 风 | 7 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 3 | 雨 | 4 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 1 | |
2023061 | 42 | 14 | 47 | 32 | 45 | 30 | 4 | 风 | 8 | 风 | 2 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 4 | 雨 | 5 | 雨 | 风 | 2 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 1 | |
2023062 | 16 | 2 | 24 | 47 | 25 | 48 | 40 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 2 | 风 | 1 | 5 | 雨 | 6 | 雨 | 1 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 3 |
风码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 46, 47, |
雨码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 48, 49, |